Terrenos perto de Curitiba: opções por cidade
Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Araucária, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara e Quatro Barras fazem parte da Região Metropolitana de Curitiba. Reunimos aqui os 34 empreendimentos de terrenos que comercializamos, agrupados por cidade.
Empreendimentos por cidade
| Empreendimento | Metragem | Preço a partir de | Entrada | Parcela/mês |
|---|---|---|---|---|
| Almirante Tamandaré | ||||
| Condomínio Ecoville II Lamenha Grande | 180 m² a 225 m² | R$ 149.900 | R$ 7.495 | R$ 1.497,12 |
| Condomínio Ecoville I Lamenha Grande | 180 m² | R$ 180.000 | R$ 7.200 | R$ 1.656,39 |
| Residencial Jardim Mazza Colônia Lamenha Grande | a partir de 158,2 m² | R$ 189.000 | R$ 7.560 | R$ 1.739,20 |
| Condomínio Valparaíso Lamenha Grande | 140 m² a 302 m² | R$ 198.800 | R$ 7.952 | R$ 1.829,48 |
| Condomínio Bela Vista Cachoeira / Barreirinha | 140 m² a 144,06 m² | R$ 209.800 | R$ 8.392 | R$ 1.930,61 |
| Residencial Jardim Veneza Colônia São Venâncio | a partir de 140 m² | Sob consulta | — | — |
| Araucária | ||||
| Loteamento Residencial Vista Alegre Costeira | 126 m² a 606,36 m² | R$ 170.100 | R$ 6.804,00 | R$ 1.959,83 |
| Campo Largo | ||||
| Loteamento João Andreassa Campo Largo | 150 m² | R$ 150.642,17 | R$ 15.064,22 | R$ 1.435,17 |
| Loteamento Santa Helena Campo Largo | 297,60 m² | R$ 164.651,53 | R$ 16.465,15 | R$ 1.568,64 |
| Condomínio Floresta do Lago Campo Largo | a partir de 180 m² | Sob consulta | — | — |
| Curitiba | ||||
| Condomínio Vivendas do Parque Santa Cândida | a partir de 140 m² | R$ 360.000 | — | — |
| Condomínio Origens (Elio Winter) Sítio Cercado | 131,62 m² a 253,10 m² | R$ 429.607,68 | R$ 25.776,46 | — |
| Kasa Vik (Campo Comprido) Campo Comprido | 121,03 m² a 291,25 m² | R$ 455.000 | R$ 45.500 | — |
| Sierra Vista Condomínio Parque (Eccotown) Orleans | 245 m² a 750 m² | R$ 630.000 | R$ 63.000 | R$ 9.843,75 |
| Condomínio Le Vert Santa Cândida | a partir de 180 m² | R$ 845.411,51 | — | — |
| Imóvel na Rua Lourenço Pinto (Centro de Curitiba) Centro | terreno de 386,74 m² | R$ 4.000.000 | R$ 800.000 | — |
| IMAI São Braz | 251 m² a 569 m² | Sob consulta | — | — |
| Lockwood (Paysage Corpal) Barreirinha | 152 m² a 423 m² | Sob consulta | — | — |
| NOA (Paysage Corpal) Santa Cândida | 150 m² a 317 m² | Sob consulta | — | — |
| Mirá (Paysage Corpal) Curitiba | Sob consulta | Sob consulta | — | — |
| Condomínio Residencial Fýsi Hauer | 130,37 m² a 184,53 m² | Sob consulta | — | — |
| Fazenda Rio Grande | ||||
| Vistas do Brasil Eucaliptos | a partir de 126 m² (6 × 21 m) | R$ 163.020 | R$ 8.151 | R$ 1.815,07 |
| Santa Bárbara (Externos) Fazenda Rio Grande | 296,08 m² | R$ 450.330,74 | R$ 45.033,07 | R$ 4.290,31 |
| Residencial Villa Belluno Estados | cerca de 120 m² (7,5 × 16 m) | Sob consulta | R$ 7.150,50 | R$ 1.340,69 |
| Pinhais | ||||
| Floresta Angá Jardim Karla | a partir de 815 m² | R$ 1.277.219,26 | R$ 127.721,93 | R$ 31.930,48 |
| Piraquara | ||||
| Fazenda Di Trento Piraquara | a partir de 250 m² | Sob consulta | — | — |
| Quatro Barras | ||||
| Ecopark Quatro Barras | a partir de 360 m² | Sob consulta | — | — |
| São José dos Pinhais | ||||
| Residencial Cortona (La Bella Toscana) Parque da Fonte | lotes de 128 m² a 204 m² | R$ 235.520 | R$ 11.776 | R$ 2.597,64 |
| Residencial Siena (La Bella Toscana) Parque da Fonte | Sob consulta | R$ 247.300 | — | — |
| Residencial Foggiatto São José dos Pinhais | 144,30 m² a 216,14 m² | R$ 264.757,95 | R$ 26.475,80 | R$ 2.522,35 |
| Residencial Firenze (La Bella Toscana) Parque da Fonte | 128 m² a 386,32 m² | R$ 281.600 | — | — |
| Morada do Bosque Parque da Fonte / Afonso Pena | 250 m² a 378,39 m² | R$ 332.300 | R$ 16.615 | R$ 3.665,06 |
| Loteamento Recanto San José Recanto San José | Sob consulta | Sob consulta | — | — |
| Condomínio Vivendas do Sol (MDI) São José dos Pinhais | a partir de 260 m² | Sob consulta | — | — |
Ecoville II: entrada e parcela correspondem aos lotes promocionais (a partir de R$ 149.900). O lote padrão custa R$ 168.300, com entrada de R$ 6.732 e parcela de R$ 1.548,72. Condições informadas pelo empreendimento (EVEX Imóveis). Valores e prazos sujeitos a alteração, ao reajuste anual pelo IPCA e à análise de crédito e disponibilidade. Atualizado em outubro de 2026.
Como escolher a cidade
Preço, perfil de bairro e acesso variam de cidade para cidade. Para um panorama de cada uma, leia Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Curitiba e Araucária.
Quer comparar lado a lado? Use a página comparar empreendimentos.
Atenção ao que significa “sob consulta”
Quando o preço aparece como sob consulta, o empreendimento não tem valor publicado no momento. Isso não quer dizer que esteja indisponível: peça as condições atuais a um corretor.
Perguntas frequentes
Os valores desta página podem mudar?
Podem. Preço, entrada, parcela e disponibilidade são informados pelo empreendimento (EVEX Imóveis) e estão sujeitos a alteração. Confirme as condições atualizadas com um corretor antes de decidir.
Diga a cidade, o orçamento e a parcela que cabe no seu mês. Retornamos com as opções, sem promessa de aprovação de crédito ou de valorização.
Comparar empreendimentosVeja também
Para ler antes de decidir
Fontes consultadas
- Condições informadas pelos empreendimentos, via EVEX Imóveis (atualizado em outubro de 2026).
- Fontes e metodologia do portal.